REMORCA AP 20
Caracteristici АP-20 | |
---|---|
Tip de vehicul | Remorcă basculantă |
Tip roți | 3/6 |
Parametrii și sarcini | |
Greutatea brută a remorcii, kg | 26000 |
Greutatea echipată a remorcii, kg | 6600 |
Capacitate de încărcare, kg | 20000 |
Sarcina admisă pe puntea față, kg | 10000 |
Sarcina admisă pe căruciorul din spate, kg |
16000 |
Dimensiunile per total | |
Lung, mm | 10790 |
Lățime, mm | 2550 |
Înălțime, mm | 3375 |
Ampatament, mm | 4900 |
Dimensiunea anvelopei | 275/70 R22.5 |
Tipul corpului | Platforma basculanta |
Volumul platformei, metri cubi | 45 |
Dimensiunea platformei, mm | 8400х2600х1900 |
Tipul de descărcare | Lateral stanga / lateral dreapta |
Reviews
There are no reviews yet.