Grapele multifuncționale cu dinte tip arc sunt caracterizate de simplitate, fiabilitate ridicată, o perioadă de amortizare rapidă și reducerea cantității erbicidelor. Astfel de grape sunt indispensabile în fiecare fermă folosind orice tip de tehnologie agricolă și vă permit să prelucrați până la 300 de hectare pe zi cu un consum de 2 l / ha.
Principalele tipuri de operații de prelucrare care pot fi efectuate folosind grapele cu dinte tip arc:
– închiderea umidității în sol la începutul primăverii;
– graparea semănăturilor pentru distrugerea buruienilor în primele etape ale dezvoltării (așa-numitul „fir alb”);
– cultivarea înainte de semănat (pentru a distruge crusta și a îmbunătăți aerarea solului) și nivelarea solului;
– încorporarea îngrășămintelor minerale.
La fabricarea acestor utilaje se folosesc țevi din oțel care conține mangan 09G2S, ceea ce permite creșterea rezistenței structurii fără creșterea masei. Dinții vibranți din sârmă de oțel St 60S2A Ø 10 mm, cu reglarea unghiului de atac, fac posibilă graparea de înaltă calitate, precum și prelucrarea semănăturilor fără a deteriora plantele cultivate.
Utilajul este deservit de un singur operator, are o lățime mică de transport și cu o utilizare competentă, poate crește semnificativ productivitatea și poate reduce costul costurile prin reducerea consumului substanțelor chimice scumpe, ceea ce este foarte important pentru creșterea produselor ecologice.
Model | Parametru | ZBR 6 | ZBR 9 | ZBR 15 | ZBR 18 | ZBR 24 |
Productivitate | ha/h | 5 | 7,5 | 12,5 | 15 | 20 |
Lățime de lucru | m | 6 | 9 | 15 | 18 | 24 |
Viteza de lucru | km/h | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Viteza de transport | km/h | 12…15 | 12…15 | 12…15 | 12…15 | 12…15 |
Număr secții de lucru | buc | 4 | 6 | 10 | 12 | 16 |
Număr organe de lucru | buc | 80 | 120 | 200 | 240 | 320 |
Dimensiuni | mm | |||||
-în poziție de lucru | ||||||
lungime | 2150±100 | 2150±100 | 8400±50 | 8400±50 | 8400±50 | |
lățime | 6000±100 | 9000±100 | 15220±50 | 18220±50 | 24460±50 | |
înălțime | 1050±100 | 1050±100 | 920±100 | 920±100 | 920±100 | |
-în poziție de transport | ||||||
lungime | 2150±100 | 2150±100 | 12590±50 | 14130±50 | 17210±50 | |
lățime | 3000±100 | 3000±100 | 4380±100 | 4380±100 | 4380±1000 | |
înălțime | 2200±100 | 3750±100 | 2400±100 | 2400±100 | 2400±100 | |
Număr roți | buc | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Greutate | kg | 790±30 | 1160±50 | 2320±100 | 2650±100 | 3550±100 |
Personal necesar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.